Date: 2007-11-30

+-------------+-------------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+
|      n!     |    digits   |    A2-1   |   A2-0    |    A1-1    |    A1-0    |    A0-0   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|     10,000! |      35,660 |  0.004586 |  0.004682 |   0.006145 |   0.006254 |  0.007348 |
|    100,000! |     456,574 |  0.074358 |  0.081094 |   0.110150 |   0.121145 |  0.333286 |
|    200,000! |     973,351 |  0.159463 |  0.179471 |   0.251844 |   0.280748 |  1.026817 |
|    400,000! |   2,067,110 |  0.372189 |  0.408471 |   0.580490 |   0.649423 |  3.142477 |
|    800,000! |   4,375,040 |  0.857702 |  0.934181 |   1.348855 |   1.526333 |  9.304887 |
|  1,000,000! |   5,565,709 |  1.087945 |  1.208318 |   1.781194 |   2.023373 | 13.692116 |
| 10,000,000! |  65,657,060 | 14.922132 | 17.024912 |  24.660277 |  28.985707 | --------- |
| 20,000,000! | 137,334,715 | 30.775132 | 35.551279 |  51.123602 |  61.061514 | --------- |
| 40,000,000! | 286,710,625 | 67.570732 | 78.600010 | 112.555688 | 136.195050 | --------- |
+-------------+-------------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+

+-------------+-------------+--------------+--------+
|      n!     |    digits   |      B       |    C   |
|-------------|-------------|--------------|--------|
|     10,000! |      35,660 | 2.168x10^-19 |  0.095 |
|    100,000! |     456,574 |     0.047    |  0.188 |
|    200,000! |     973,351 |     0.156    |  0.234 |
|    400,000! |   2,067,110 |     0.36     |  0.578 |
|    800,000! |   4,375,040 |     0.875    |  1.391 |
|  1,000,000! |   5,565,709 |     1.265    |  0.891 |
| 10,000,000! |  65,657,060 |    20.141    | 57.687 |
| 20,000,000! | 137,334,715 |    46.484    | ------ |
| 40,000,000! | 286,710,625 |   108.891    | ------ |
+-------------+-------------+--------------+--------+

CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4800+, 2.512GHz(201MHz x12.5), L1 Cache 64KB, L2 Cache 512KB
OS : Windows XP SP2
RAM: 2GB DDR2 - 800MHz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  A -- HugeCalc V8.0.0.0
     A2-1 --> HugeCalc.ini: NumOfCores = 2; SSE2Support = 1; (˫ˡSSE2ָ)
     A2-0 --> HugeCalc.ini: NumOfCores = 2; SSE2Support = 0; (˫ˡALU ָ)
     A1-1 --> HugeCalc.ini: NumOfCores = 1; SSE2Support = 1; (ԵˡSSE2ָ)
     A1-0 --> HugeCalc.ini: NumOfCores = 1; SSE2Support = 0; (ԵˡALU ָ)
     A0-0 --> HugeCalc.ini: NumOfCores = 0; SSE2Support = 0; (޸߼㷨)
  B -- Mathematica V6.0.1.0
  C -- Maple V11.0 ( February 17 2007, Build ID 277223 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ע
    1MathematicaMaple Ϊļѧ֮һڸ߾ȵֵʢ
    2HugeCalc һĹ㷨Ѳѷǣʤ
    3뱾β֮汾Ϊǰ°棻
    4ϲԾͬӲ£
    5ϲԾʱ䣻
    6Ҫ߽Զ HugeCalc
    7Գ/Դ룺
           A -- Factorial.exe ( HugeCalc Ϊں)
           B -- Factorial.nb  (Mathematica Notebook)
           C -- Factorial.mw  (Maple Worksheet File)
    8 HugeCalc.ini  RegDLL.exe Զɣû޸ĺ( HugeCalc ȫеİ HugeCalc.chm)

ӭԼػϽжԱȲԣҷ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ۣ
    Ľ׳Чʣ㷨ĳ˷ΪA > B > C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------