S	1	0	0	100	0	248	228	21	"Process Yellow"
S	2	0	100	0	0	214	2	106	"Process Magenta"
S	3	100	0	0	0	0	167	209	"Process Cyan"
S	4	0	0	0	100	32	30	28	"Process Black"
S	5	0	51	87	0	239	108	0	"Orange 021"
S	6	0	91	87	0	239	43	47	"Red 032"
S	7	100	79	0	0	55	0	151	"Blue 072"
S	8	0	0	51	0	245	238	126	"100"
S	9	0	0	79	0	246	237	72	"101"
S	10	0	0	100	0	249	231	21	"102"
S	11	0	0	100	0	252	225	22	"Yellow"
S	12	0	0	100	18	198	174	15	"103"
S	13	0	0	100	30	173	156	12	"104"
S	14	0	0	100	51	130	118	16	"105"
S	15	0	0	72	0	248	233	89	"106"
S	16	0	0	79	0	249	229	39	"107"
S	17	0	0	100	0	249	223	22	"108"
S	18	0	9	94	0	250	215	22	"109"
S	19	0	11	94	6	216	181	17	"110"
S	20	0	11	100	27	171	149	11	"111"
S	21	0	11	100	38	152	133	9	"112"
S	22	0	6	69	0	250	229	91	"113"
S	23	0	6	72	0	251	227	77	"114"
S	24	0	9	79	0	251	225	77	"115"
S	25	0	15	94	0	252	208	22	"116"
S	26	0	18	100	15	199	161	14	"117"
S	27	0	18	100	27	172	143	11	"118"
S	28	0	11	100	51	137	120	26	"119"
S	29	0	6	56	0	251	228	128	"120"
S	30	0	9	69	0	251	224	112	"121"
S	31	0	18	83	0	253	218	87	"122"
S	32	0	30	94	0	254	200	31	"123"
S	33	0	27	100	6	224	170	15	"124"
S	34	0	23	100	27	180	140	11	"125"
S	35	0	23	100	34	162	131	5	"126"
S	36	0	0	27	0	248	231	171	"1205"
S	37	0	6	43	0	250	224	139	"1215"
S	38	0	15	60	0	255	203	73	"1225"
S	39	0	27	76	0	253	180	21	"1235"
S	40	0	27	100	18	192	146	12	"1245"
S	41	0	27	100	34	164	127	21	"1255"
S	42	0	27	100	51	126	99	23	"1265"
S	43	0	6	51	0	245	228	135	"127"
S	44	0	9	65	0	244	220	96	"128"
S	45	0	15	76	0	243	208	62	"129"
S	46	0	27	100	0	235	177	16	"130"
S	47	0	27	100	9	199	147	10	"131"
S	48	0	23	100	30	159	125	9	"132"
S	49	0	18	100	56	111	91	11	"133"
S	50	0	9	43	0	254	217	128	"134"
S	51	0	18	60	0	253	202	100	"135"
S	52	0	27	79	0	253	190	73	"136"
S	53	0	34	91	0	252	164	18	"137"
S	54	0	38	94	0	218	139	2	"138"
S	55	0	38	100	23	175	117	6	"139"
S	56	0	27	100	56	122	91	19	"140"
S	57	0	11	47	0	254	213	145	"1345"
S	58	0	18	56	0	252	206	136	"1355"
S	59	0	30	79	0	253	186	94	"1365"
S	60	0	38	76	0	251	155	14	"1375"
S	61	0	47	100	9	204	122	2	"1385"
S	62	0	43	100	38	154	98	7	"1395"
S	63	0	38	100	65	106	72	20	"1405"
S	64	0	11	47	0	243	206	105	"141"
S	65	0	23	76	0	241	191	74	"142"
S	66	0	30	83	0	240	179	47	"143"
S	67	0	47	100	0	228	141	6	"144"
S	68	0	47	100	9	199	127	7	"145"
S	69	0	38	100	34	157	106	6	"146"
S	70	0	27	100	69	114	94	38	"147"
S	71	0	11	38	0	255	213	156	"148"
S	72	0	18	51	0	252	205	148	"149"
S	73	0	30	69	0	253	173	87	"150"
S	74	0	43	87	0	247	127	0	"151"
S	75	0	51	100	0	222	117	0	"152"
S	76	0	43	100	18	188	109	9	"153"
S	77	0	43	100	34	154	90	5	"154"
S	78	0	23	56	0	254	183	120	"1485"
S	79	0	30	69	0	255	153	64	"1495"
S	80	0	38	76	0	246	126	0	"1505"
S	81	0	51	87	0	239	108	0	"Orange 021"
S	82	0	65	100	11	182	85	0	"1525"
S	83	0	51	100	38	141	69	1	"1535"
S	84	0	51	100	83	77	40	15	"1545"
S	85	0	9	27	0	244	219	172	"155"
S	86	0	18	43	0	242	200	141	"156"
S	87	0	38	76	0	237	160	80	"157"
S	88	0	60	94	0	232	117	19	"158"
S	89	0	65	100	9	198	96	5	"159"
S	90	0	60	100	34	157	83	10	"160"
S	91	0	51	100	69	99	58	17	"161"
S	92	0	18	34	0	250	192	157	"1555"
S	93	0	34	51	0	252	167	120	"1565"
S	94	0	43	72	0	252	136	69	"1575"
S	95	0	56	87	0	251	108	7	"1585"
S	96	0	60	100	6	209	93	6	"1595"
S	97	0	56	100	30	161	78	19	"1605"
S	98	0	56	100	43	132	63	16	"1615"
S	99	0	11	18	0	249	200	172	"162"
S	100	0	30	47	0	252	158	113	"163"
S	101	0	47	76	0	252	127	64	"164"
S	102	0	60	100	0	250	99	2	"165"
S	103	0	65	100	0	223	89	0	"166"
S	104	0	60	100	18	189	79	7	"167"
S	105	0	56	100	60	109	49	18	"168"
S	106	0	30	38	0	250	166	140	"1625"
S	107	0	38	47	0	251	144	110	"1635"
S	108	0	47	60	0	251	114	67	"1645"
S	109	0	65	87	0	250	87	3	"1655"
S	110	0	69	100	0	222	79	4	"1665"
S	111	0	69	100	30	167	63	16	"1675"
S	112	0	69	100	43	133	53	19	"1685"
S	113	0	18	18	0	250	186	171	"169"
S	114	0	38	47	0	251	138	115	"170"
S	115	0	51	69	0	251	98	59	"171"
S	116	0	65	83	0	247	74	3	"172"
S	117	0	69	100	6	210	69	20	"173"
S	118	0	69	100	38	148	51	18	"174"
S	119	0	60	87	65	110	51	33	"175"
S	120	0	23	15	0	250	176	174	"176"
S	121	0	47	43	0	251	129	128	"177"
S	122	0	60	56	0	251	95	88	"178"
S	123	0	79	91	0	250	64	37	"Warm Red"
S	124	0	79	94	0	226	62	40	"179"
S	125	0	76	83	11	193	57	40	"180"
S	126	0	72	79	47	126	45	36	"181"
S	127	0	43	23	0	251	157	163	"1765"
S	128	0	51	30	0	251	133	142	"1775"
S	129	0	69	51	0	252	78	90	"1785"
S	130	0	87	91	0	240	44	45	"1788"
S	131	0	94	100	0	215	42	41	"1795"
S	132	0	91	100	23	177	39	38	"1805"
S	133	0	91	100	51	125	32	30	"1815"
S	134	0	27	11	0	251	178	183	"1767"
S	135	0	60	38	0	253	102	117	"1777"
S	136	0	76	60	0	246	63	78	"1787"
S	137	0	91	87	0	239	43	47	"Red 032"
S	138	0	94	94	6	205	46	49	"1797"
S	139	0	91	94	30	161	48	50	"1807"
S	140	0	72	83	76	93	46	41	"1817"
S	141	0	27	9	0	251	191	195	"182"
S	142	0	51	23	0	252	141	154	"183"
S	143	0	72	43	0	253	94	114	"184"
S	144	0	91	76	0	233	19	47	"185"
S	145	0	91	76	6	207	19	38	"186"
S	146	0	91	72	23	176	30	45	"187"
S	147	0	79	65	47	124	33	41	"188"
S	148	0	38	11	0	255	162	178	"189"
S	149	0	56	23	0	252	117	143	"190"
S	150	0	76	38	0	244	71	107	"191"
S	151	0	94	65	0	230	6	58	"192"
S	152	0	91	65	11	192	11	49	"193"
S	153	0	91	56	34	153	32	53	"194"
S	154	0	76	56	56	120	45	54	"195"
S	155	0	30	6	0	252	191	201	"1895"
S	156	0	43	6	0	252	156	178	"1905"
S	157	0	72	15	0	244	84	126	"1915"
S	158	0	94	51	0	225	7	71	"1925"
S	159	0	100	60	6	194	4	55	"1935"
S	160	0	100	56	18	168	12	54	"1945"
S	161	0	87	43	30	149	23	55	"1955"
S	162	0	27	6	0	244	201	201	"196"
S	163	0	47	11	0	239	152	164	"197"
S	164	0	79	34	0	229	86	109	"198"
S	165	0	100	65	0	218	28	63	"199"
S	166	0	100	65	15	196	31	58	"200"
S	167	0	100	65	34	162	37	56	"201"
S	168	0	100	65	47	140	37	50	"202"
S	169	0	34	0	0	242	176	194	"203"
S	170	0	60	0	0	236	123	159	"204"
S	171	0	76	6	0	229	77	125	"205"
S	172	0	100	43	0	212	4	72	"206"
S	173	0	100	43	18	176	0	61	"207"
S	174	0	91	34	38	144	36	68	"208"
S	175	0	83	34	51	118	39	60	"209"
S	176	0	43	6	0	255	160	190	"210"
S	177	0	56	6	0	254	120	168	"211"
S	178	0	72	6	0	249	78	143	"212"
S	179	0	100	30	0	234	16	106	"213"
S	180	0	100	34	9	203	3	86	"214"
S	181	0	94	34	27	166	4	69	"215"
S	182	0	83	34	47	126	31	63	"216"
S	183	0	30	0	0	244	191	210	"217"
S	184	0	65	0	0	237	114	171	"218"
S	185	0	87	0	0	226	41	130	"219"
S	186	0	100	15	0	208	0	87	"Rubine Red"
S	187	0	100	18	18	172	1	80	"220"
S	188	0	100	18	34	148	1	67	"221"
S	189	0	100	15	60	112	25	61	"222"
S	190	0	51	0	0	250	149	197	"223"
S	191	0	69	0	0	246	106	177	"224"
S	192	0	83	0	0	236	41	148	"225"
S	193	0	100	0	0	214	2	112	"226"
S	194	0	100	0	23	174	1	92	"227"
S	195	0	94	0	43	139	0	77	"228"
S	196	0	87	15	65	109	32	65	"229"
S	197	0	34	0	0	255	161	203	"230"
S	198	0	65	0	0	253	111	185	"231"
S	199	0	79	0	0	246	65	166	"232"
S	200	6	100	0	0	236	0	146	"Rhodamine Red"
S	201	11	100	0	0	206	0	124	"233"
S	202	6	100	0	30	171	0	101	"234"
S	203	6	100	0	43	144	5	83	"235"
S	204	6	38	0	0	251	177	212	"236"
S	205	6	65	0	0	246	132	196	"237"
S	206	9	76	0	0	237	80	177	"238"
S	207	18	94	0	0	225	32	158	"239"
S	208	27	94	0	0	197	15	137	"240"
S	209	27	94	0	9	173	0	118	"241"
S	210	9	94	0	51	124	29	81	"242"
S	211	0	30	0	0	248	197	217	"2365"
S	212	11	60	0	0	234	106	190	"2375"
S	213	18	83	0	0	220	41	167	"2385"
S	214	34	94	0	0	197	0	140	"2395"
S	215	43	94	0	0	169	0	122	"2405"
S	216	51	94	0	0	155	0	111	"2415"
S	217	51	100	0	6	134	0	93	"2425"
S	218	6	30	0	0	243	186	217	"243"
S	219	9	38	0	0	238	161	211	"244"
S	220	15	60	0	0	231	128	201	"245"
S	221	30	91	0	0	205	0	161	"246"
S	222	38	94	0	0	184	0	144	"247"
S	223	43	94	0	15	162	5	127	"248"
S	224	30	87	0	47	128	42	98	"249"
S	225	6	18	0	0	236	197	221	"250"
S	226	15	43	0	0	226	158	214	"251"
S	227	23	56	0	0	212	107	199	"252"
S	228	43	91	0	0	192	48	180	"Purple"
S	229	47	91	0	0	177	36	165	"253"
S	230	51	94	0	0	161	46	150	"254"
S	231	51	91	0	34	120	45	106	"255"
S	232	9	23	0	0	229	197	215	"256"
S	233	15	38	0	0	211	165	201	"257"
S	234	43	76	0	0	156	78	150	"258"
S	235	65	100	0	15	115	23	108	"259"
S	236	60	100	0	34	104	30	93	"260"
S	237	51	100	0	47	95	32	83	"261"
S	238	38	94	0	65	85	35	70	"262"
S	239	23	34	0	0	217	168	217	"2562"
S	240	34	51	0	0	200	134	208	"2572"
S	241	47	65	0	0	170	71	186	"2582"
S	242	69	94	0	0	147	16	165	"2592"
S	243	72	100	0	0	130	12	142	"2602"
S	244	79	100	0	9	113	31	116	"2612"
S	245	72	94	0	27	96	45	88	"2622"
S	246	30	43	0	0	208	160	205	"2563"
S	247	47	65	0	0	186	124	189	"2573"
S	248	60	87	0	0	157	80	167	"2583"
S	249	79	100	0	0	135	43	149	"2593"
S	250	79	100	0	6	112	21	122	"2603"
S	251	79	100	0	11	102	19	109	"2613"
S	252	76	100	0	30	93	25	95	"2623"
S	253	38	43	0	0	192	148	205	"2567"
S	254	56	60	0	0	170	116	192	"2577"
S	255	72	79	0	0	142	72	173	"2587"
S	256	87	100	0	0	103	0	140	"2597"
S	257	87	100	0	9	93	3	123	"2607"
S	258	87	100	0	15	87	12	112	"2617"
S	259	83	100	0	23	77	20	94	"2627"
S	260	11	15	0	0	225	206	224	"263"
S	261	27	30	0	0	198	171	219	"264"
S	262	56	56	0	0	150	99	196	"265"
S	263	94	94	0	0	109	40	172	"266"
S	264	94	94	0	0	90	19	142	"267"
S	265	91	94	0	23	79	34	113	"268"
S	266	87	94	0	47	70	36	90	"269"
S	267	30	27	0	0	201	173	217	"2635"
S	268	43	38	0	0	180	145	210	"2645"
S	269	56	51	0	0	155	109	200	"2655"
S	270	79	76	0	0	137	80	191	"2665"
S	271	94	91	0	0	103	7	165	"Violet"
S	272	100	94	0	0	86	0	139	"2685"
S	273	100	94	0	38	70	35	95	"2695"
S	274	30	23	0	0	187	176	211	"270"
S	275	43	34	0	0	158	146	199	"271"
S	276	60	47	0	0	138	119	185	"272"
S	277	100	94	0	6	57	26	122	"273"
S	278	100	94	0	27	44	19	102	"274"
S	279	100	94	0	38	38	16	84	"275"
S	280	87	87	0	51	44	32	71	"276"
S	281	43	34	0	0	173	158	212	"2705"
S	282	60	47	0	0	147	123	205	"2715"
S	283	79	69	0	0	116	82	189	"2725"
S	284	100	94	0	0	79	0	149	"2735"
S	285	100	94	0	0	63	0	121	"2745"
S	286	100	94	0	11	53	0	109	"2755"
S	287	100	94	0	34	44	13	86	"2765"
S	288	18	11	0	0	208	206	223	"2706"
S	289	47	34	0	0	165	161	214	"2716"
S	290	83	60	0	0	103	87	189	"2726"
S	291	94	83	0	0	75	49	173	"2736"
S	292	100	87	0	0	63	40	148	"2746"
S	293	100	87	0	11	52	40	117	"2756"
S	294	100	87	0	34	44	38	92	"2766"
S	295	27	11	0	0	192	209	229	"2707"
S	296	38	23	0	0	165	187	224	"2717"
S	297	91	51	0	0	95	105	196	"2727"
S	298	100	79	0	0	55	0	151	"Blue 072"
S	299	100	79	0	9	27	21	107	"2747"
S	300	100	79	0	27	20	23	84	"2757"
S	301	100	79	0	56	21	32	61	"2767"
S	302	34	9	0	0	175	189	220	"2708"
S	303	72	43	0	0	93	120	203	"2718"
S	304	100	69	0	0	48	70	180	"2728"
S	305	100	79	0	0	46	0	144	"2738"
S	306	100	76	0	18	30	29	120	"2748"
S	307	100	76	0	38	25	32	104	"2758"
S	308	100	83	0	56	17	32	81	"2768"
S	309	27	9	0	0	180	210	231	"277"
S	310	38	15	0	0	154	187	223	"278"
S	311	69	34	0	0	102	137	205	"279"
S	312	100	72	0	6	14	27	141	"Reflex Blue"
S	313	100	72	0	18	0	43	127	"280"
S	314	100	72	0	38	0	41	105	"281"
S	315	100	72	0	56	0	39	84	"282"
S	316	34	6	0	0	156	196	226	"283"
S	317	56	18	0	0	118	170	220	"284"
S	318	91	43	0	0	58	117	196	"285"
S	319	100	60	0	6	0	56	168	"286"
S	320	100	69	0	11	0	56	147	"287"
S	321	100	65	0	30	0	51	127	"288"
S	322	100	60	0	56	0	38	75	"289"
S	323	27	6	0	0	196	218	226	"290"
S	324	47	11	0	0	169	206	227	"291"
S	325	72	27	0	0	118	179	223	"292"
S	326	100	56	0	0	0	82	186	"293"
S	327	100	56	0	18	0	65	134	"294"
S	328	100	56	0	34	0	56	106	"295"
S	329	100	47	0	69	0	46	71	"296"
S	330	43	6	0	0	147	199	225	"2905"
S	331	65	9	0	0	97	176	221	"2915"
S	332	87	23	0	0	0	144	215	"2925"
S	333	100	47	0	0	0	93	190	"2935"
S	334	100	38	0	15	0	85	160	"2945"
S	335	100	43	0	34	0	62	106	"2955"
S	336	100	38	0	69	0	51	77	"2965"
S	337	51	0	0	0	130	200	226	"297"
S	338	76	9	0	0	81	182	224	"298"
S	339	87	18	0	0	0	163	222	"299"
S	340	100	43	0	0	0	115	198	"300"
S	341	100	43	0	18	0	91	154	"301"
S	342	100	18	0	51	0	78	110	"302"
S	343	100	0	0	76	0	64	83	"303"
S	344	34	0	0	0	185	224	228	"2975"
S	345	72	0	0	0	82	192	226	"2985"
S	346	100	9	0	0	0	167	219	"2995"
S	347	100	30	0	6	0	132	202	"3005"
S	348	100	23	0	18	0	113	159	"3015"
S	349	100	0	0	51	0	84	108	"3025"
S	350	100	0	9	65	0	70	83	"3035"
S	351	30	0	6	0	167	221	226	"304"
S	352	56	0	6	0	113	207	227	"305"
S	353	76	0	6	0	0	188	226	"306"
S	354	100	9	0	6	0	145	202	"Process Blue"
S	355	100	6	0	34	0	122	167	"307"
S	356	100	0	0	51	0	98	125	"308"
S	357	100	0	18	69	0	64	73	"309"
S	358	43	0	9	0	114	210	223	"310"
S	359	65	0	11	0	42	197	218	"311"
S	360	100	0	15	0	0	174	200	"312"
S	361	100	0	6	18	0	152	180	"313"
S	362	100	0	9	34	0	131	155	"314"
S	363	100	0	15	47	0	106	119	"315"
S	364	100	0	30	69	0	74	79	"316"
S	365	43	0	11	0	127	215	220	"3105"
S	366	65	0	18	0	46	200	213	"3115"
S	367	83	0	23	0	0	184	200	"3125"
S	368	100	0	15	6	0	155	171	"3135"
S	369	100	0	18	18	0	133	144	"3145"
S	370	100	0	27	30	0	110	118	"3155"
S	371	100	0	30	43	0	87	92	"3165"
S	372	18	0	9	0	202	232	223	"317"
S	373	38	0	15	0	149	222	219	"318"
S	374	51	0	18	0	77	207	209	"319"
S	375	100	0	30	6	0	157	160	"320"
S	376	100	0	30	23	0	134	137	"321"
S	377	100	0	38	30	0	115	116	"322"
S	378	100	0	38	47	0	101	100	"323"
S	379	27	0	11	0	170	222	213	"324"
S	380	60	0	27	0	87	202	194	"325"
S	381	94	0	43	0	0	179	170	"326"
S	382	100	0	47	15	0	141	129	"327"
S	383	100	0	47	30	0	120	112	"328"
S	384	100	0	47	47	0	109	102	"329"
S	385	100	0	47	60	0	89	82	"330"
S	386	38	0	18	0	134	223	210	"3242"
S	387	51	0	27	0	86	214	202	"3252"
S	388	72	0	38	0	0	193	182	"3262"
S	389	100	0	47	0	0	170	159	"3272"
S	390	100	0	47	9	0	141	131	"3282"
S	391	100	0	51	43	0	97	87	"3292"
S	392	100	0	56	69	0	74	63	"3302"
S	393	34	0	18	0	141	225	208	"3245"
S	394	47	0	30	0	71	215	195	"3255"
S	395	69	0	43	0	0	199	178	"3265"
S	396	91	0	51	0	0	179	160	"3275"
S	397	100	0	56	0	0	152	135	"3285"
S	398	100	0	56	18	0	131	115	"3295"
S	399	100	0	60	51	0	80	66	"3305"
S	400	43	0	23	0	122	211	193	"3248"
S	401	60	0	34	0	54	196	175	"3258"
S	402	87	0	51	0	0	175	153	"3268"
S	403	100	0	60	0	0	155	133	"3278"
S	404	100	0	56	18	0	130	111	"3288"
S	405	100	0	60	38	0	106	91	"3298"
S	406	100	0	60	72	0	68	55	"3308"
S	407	18	0	15	0	187	234	214	"331"
S	408	23	0	18	0	160	230	207	"332"
S	409	38	0	27	0	94	221	193	"333"
S	410	100	0	65	0	0	177	147	"Green"
S	411	100	0	65	9	0	152	125	"334"
S	412	100	0	65	30	0	126	103	"335"
S	413	100	0	65	47	0	105	84	"336"
S	414	30	0	18	0	155	219	194	"337"
S	415	51	0	30	0	123	210	182	"338"
S	416	91	0	60	0	0	178	141	"339"
S	417	100	0	69	15	0	154	119	"340"
S	418	100	0	69	30	0	123	95	"341"
S	419	100	0	69	43	0	106	83	"342"
S	420	100	0	69	60	0	86	65	"343"
S	421	34	0	23	0	142	227	189	"3375"
S	422	43	0	30	0	83	218	169	"3385"
S	423	56	0	43	0	0	201	147	"3395"
S	424	83	0	65	0	0	178	123	"3405"
S	425	100	0	76	15	0	124	88	"3415"
S	426	100	0	76	38	0	104	72	"3425"
S	427	100	0	79	60	3	74	49	"3435"
S	428	27	0	23	0	180	226	192	"344"
S	429	38	0	34	0	150	218	176	"345"
S	430	60	0	51	0	111	206	156	"346"
S	431	100	0	79	9	0	158	96	"347"
S	432	100	0	79	27	0	134	81	"348"
S	433	100	0	83	47	0	107	64	"349"
S	434	79	0	87	76	36	79	50	"350"
S	435	15	0	15	0	181	233	191	"351"
S	436	23	0	23	0	153	229	178	"352"
S	437	38	0	34	0	133	226	168	"353"
S	438	91	0	83	0	0	183	96	"354"
S	439	100	0	91	6	0	157	75	"355"
S	440	100	0	91	27	0	123	62	"356"
S	441	79	0	87	56	34	91	52	"357"
S	442	27	0	38	0	171	223	150	"358"
S	443	38	0	51	0	161	220	142	"359"
S	444	60	0	79	0	96	198	88	"360"
S	445	76	0	91	0	31	181	59	"361"
S	446	76	0	100	11	52	159	54	"362"
S	447	76	0	100	23	62	144	50	"363"
S	448	72	0	100	43	59	119	42	"364"
S	449	11	0	30	0	212	233	164	"365"
S	450	18	0	47	0	197	229	144	"366"
S	451	30	0	60	0	170	221	110	"367"
S	452	65	0	100	0	91	191	33	"368"
S	453	65	0	100	9	86	172	27	"369"
S	454	60	0	100	27	87	143	21	"370"
S	455	43	0	100	60	86	106	33	"371"
S	456	9	0	34	0	218	237	151	"372"
S	457	15	0	47	0	206	235	129	"373"
S	458	23	0	60	0	187	232	96	"374"
S	459	43	0	79	0	139	215	0	"375"
S	460	56	0	100	0	127	187	0	"376"
S	461	43	0	100	23	112	149	2	"377"
S	462	34	0	100	60	87	99	20	"378"
S	463	9	0	60	0	224	234	105	"379"
S	464	11	0	72	0	213	230	67	"380"
S	465	18	0	91	0	203	226	39	"381"
S	466	30	0	94	0	187	218	11	"382"
S	467	18	0	100	18	163	177	7	"383"
S	468	15	0	100	30	147	154	6	"384"
S	469	0	0	87	56	113	111	21	"385"
S	470	6	0	56	0	231	237	97	"386"
S	471	11	0	76	0	225	236	69	"387"
S	472	11	0	79	0	215	231	16	"388"
S	473	18	0	83	0	207	225	8	"389"
S	474	18	0	100	6	186	196	6	"390"
S	475	11	0	100	27	157	157	8	"391"
S	476	6	0	100	47	133	130	6	"392"
S	477	6	0	51	0	242	239	134	"393"
S	478	6	0	76	0	234	236	54	"394"
S	479	9	0	83	0	230	232	18	"395"
S	480	11	0	94	0	224	226	12	"396"
S	481	11	0	100	11	194	191	11	"397"
S	482	6	0	100	23	176	168	10	"398"
S	483	0	0	100	43	153	144	8	"399"
S	484	0	0	69	0	243	238	110	"3935"
S	485	6	0	91	0	239	234	8	"3945"
S	486	6	0	100	0	236	226	18	"3955"
S	487	9	0	100	0	233	223	17	"3965"
S	488	0	0	100	23	182	169	12	"3975"
S	489	0	0	100	43	152	140	9	"3985"
S	490	0	0	100	65	109	98	2	"3995"
S	491	0	6	6	15	208	198	182	"400"
S	492	0	6	15	23	193	182	165	"401"
S	493	0	6	15	34	177	166	149	"402"
S	494	0	6	18	43	152	141	125	"403"
S	495	0	9	23	56	129	118	102	"404"
S	496	0	11	38	76	106	95	80	"405"
S	497	0	11	51	100	60	52	43	"Black"
S	498	0	6	9	18	207	194	180	"406"
S	499	0	6	9	27	186	172	158	"407"
S	500	0	11	11	34	168	153	141	"408"
S	501	0	15	18	47	153	137	125	"409"
S	502	0	18	23	56	126	110	99	"410"
S	503	0	27	43	79	103	88	77	"411"
S	504	0	30	72	100	60	48	41	"412"
S	505	0	0	6	18	200	195	178	"413"
S	506	0	0	9	30	182	177	160	"414"
S	507	0	0	11	43	163	158	141	"415"
S	508	0	0	15	51	142	139	122	"416"
S	509	0	0	23	69	119	116	100	"417"
S	510	0	0	30	79	96	95	79	"418"
S	511	34	0	34	100	41	41	32	"419"
S	512	0	0	0	15	208	203	192	"420"
S	513	0	0	0	27	191	186	177	"421"
S	514	0	0	0	34	175	172	163	"422"
S	515	0	0	0	47	151	149	142	"423"
S	516	0	0	0	65	129	128	121	"424"
S	517	0	0	0	79	98	97	93	"425"
S	518	0	0	0	100	43	44	42	"426"
S	519	0	0	0	11	223	219	210	"427"
S	520	0	0	0	23	209	206	200	"428"
S	521	6	0	0	34	174	175	171	"429"
S	522	6	0	0	47	146	150	148	"430"
S	523	11	0	0	65	103	109	111	"431"
S	524	23	0	0	79	70	78	82	"432"
S	525	34	0	0	94	49	56	59	"433"
S	526	6	9	9	0	225	209	200	"434"
S	527	11	15	15	0	211	192	184	"435"
S	528	23	23	27	0	189	165	159	"436"
S	529	38	38	43	0	140	111	108	"437"
S	530	72	69	79	0	89	63	62	"438"
S	531	87	79	94	0	73	53	50	"439"
S	532	91	79	100	0	64	49	44	"440"
S	533	6	0	6	11	209	209	200	"441"
S	534	6	0	6	23	187	190	184	"442"
S	535	9	0	6	34	164	168	164	"443"
S	536	9	0	6	47	137	143	140	"444"
S	537	15	0	11	69	87	90	90	"445"
S	538	11	0	15	79	74	76	73	"446"
S	539	15	0	27	83	64	64	57	"447"
S	540	0	0	0	6	230	220	205	"Warm Gray 1"
S	541	0	6	6	11	221	210	195	"Warm Gray 2"
S	542	0	6	6	18	205	194	179	"Warm Gray 3"
S	543	0	6	6	27	194	181	166	"Warm Gray 4"
S	544	0	6	6	34	181	168	153	"Warm Gray 5"
S	545	0	0	0	0	255 255 255 "Trans. White"
S	546	0	0	0	0	255 255 255 "Trans. White"
S	547	0	9	11	30	176	163	148	"Warm Gray 6"
S	548	0	6	11	38	164	151	136	"Warm Gray 7"
S	549	0	9	15	43	151	137	123	"Warm Gray 8"
S	550	0	15	18	47	141	127	113	"Warm Gray 9"
S	551	0	15	27	56	129	115	100	"Warm Gray 10"
S	552	0	15	34	60	109	95	82	"Warm Gray 11"
S	553	0	0	0	0	255 255 255 "Trans. White"
S	554	0	0	0	6	233	226	215	"Cool Gray 1"
S	555	0	0	0	11	223	217	206	"Cool Gray 2"
S	556	0	0	0	18	212	206	197	"Cool Gray 3"
S	557	0	0	0	27	197	193	185	"Cool Gray 4"
S	558	0	0	0	34	187	183	175	"Cool Gray 5"
S	559	0	0	0	0	255 255 255 "Trans. White"
S	560	0	0	0	0	255 255 255 "Trans. White"
S	561	0	0	0	38	182	178	171	"Cool Gray 6"
S	562	0	0	0	47	166	163	157	"Cool Gray 7"
S	563	0	0	0	56	156	152	147	"Cool Gray 8"
S	564	0	0	0	65	140	138	133	"Cool Gray 9"
S	565	0	0	0	72	121	119	116	"Cool Gray 10"
S	566	0	0	0	79	104	103	100	"Cool Gray 11"
S	567	0	0	0	0	255 255 255 "Trans. White"
S	568	87	72	100	0	83	72	45	"448"
S	569	79	69	100	0	85	72	39	"449"
S	570	76	65	94	0	98	85	44	"450"
S	571	34	27	51	0	174	161	123	"451"
S	572	23	18	38	0	196	184	150	"452"
S	573	15	11	23	0	215	204	175	"453"
S	574	9	6	15	0	227	217	192	"454"
S	575	0	23	100	72	96	76	18	"4485"
S	576	0	18	91	47	135	117	49	"4495"
S	577	0	15	76	38	161	145	82	"4505"
S	578	0	9	47	23	188	173	118	"4515"
S	579	0	6	38	18	205	192	143	"4525"
S	580	0	0	27	11	219	207	165	"4535"
S	581	0	0	15	6	230	220	186	"4545"
S	582	0	18	100	65	101	86	21	"455"
S	583	0	18	100	43	154	135	20	"456"
S	584	0	18	100	30	181	155	13	"457"
S	585	11	11	72	0	221	205	106	"458"
S	586	6	6	51	0	227	214	125	"459"
S	587	6	6	38	0	234	223	151	"460"
S	588	6	6	34	0	238	229	173	"461"
S	589	79	72	100	0	92	71	36	"462"
S	590	60	65	100	0	117	85	38	"463"
S	591	47	65	100	0	134	96	40	"464"
S	592	18	30	56	0	194	168	117	"465"
S	593	11	23	43	0	210	190	145	"466"
S	594	9	15	34	0	221	204	165	"467"
S	595	6	9	23	0	228	214	180	"468"
S	596	0	56	100	83	72	35	18	"4625"
S	597	0	47	94	47	141	89	50	"4635"
S	598	0	34	72	30	179	131	96	"4645"
S	599	0	23	43	18	196	153	119	"4655"
S	600	0	18	30	11	216	180	150	"4665"
S	601	0	11	18	6	229	198	171	"4675"
S	602	0	6	15	6	236	212	188	"4685"
S	603	0	51	94	60	97	52	19	"469"
S	604	0	56	94	34	155	80	25	"470"
S	605	0	56	100	18	188	95	30	"471"
